Emtek Bar Pull
Emtek Bar Pull Satin Brass - 3 1/2 in
EM86359US4
Article number: | EM86359US4 |
Manufacturer SKU | 86359US4 |
In Store Sample Location: |
|
Finish: Brushed Stainless Steel
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM62002SS | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62003SS | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62004SS | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62005SS | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62006SS | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62007SS | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62008SS | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62009SS | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62010SS | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62011SS | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62012SS | 711.2 mm | 774.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62013SS | 812.8 mm | 876.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62014SS | 914.4 mm | 977.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
Finish: Polished Chrome
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM86358US26 | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86359US26 | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86360US26 | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86361US26 | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86362US26 | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86363US26 | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86364US26 | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86365US26 | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86366US26 | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86367US26 | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
Finish: Flat Black
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM86358US19 | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86359US19 | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86360US19 | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86361US19 | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86362US19 | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86363US19 | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86364US19 | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86365US19 | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86366US19 | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86367US19 | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
Finish: Satin Nickel
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM86358US15 | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86359US15 | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86360US15 | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86361US15 | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86362US15 | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86363US15 | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86364US15 | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86365US15 | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86366US15 | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86367US15 | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
Finish: Polished Nickel
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM86358US14 | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86359US14 | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86360US14 | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86361US14 | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86362US14 | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86363US14 | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86364US14 | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86365US14 | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86366US14 | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86367US14 | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
Finish: Oil-Rubbed Bronze
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM86358US10B | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86359US10B | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86360US10B | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86361US10B | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86362US10B | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86363US10B | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86364US10B | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86365US10B | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86366US10B | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86367US10B | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
Finish: Satin Brass
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM86358US4 | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86359US4 | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86360US4 | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86361US4 | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86362US4 | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86363US4 | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86364US4 | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86365US4 | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86366US4 | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86367US4 | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
Finish: Unlacquered Brass
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM86358US3NL | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM86359US3NL | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM86360US3NL | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM86361US3NL | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM86362US3NL | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM86363US3NL | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM86364US3NL | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM86365US3NL | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM86366US3NL | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM86367US3NL | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
Image | Article # | Center-to-Center | Overall Length | Style | Material | Width | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM62002SS | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM86358US26 | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86358US19 | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86358US15 | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86358US14 | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86358US10B | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86358US4 | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86358US3NL | 76.2 mm | 127 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM62003SS | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM86359US26 | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86359US19 | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86359US15 | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86359US14 | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86359US10B | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86359US4 | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86359US3NL | 88.9 mm | 139.7 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM62004SS | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM86360US26 | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86360US19 | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86360US15 | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86360US14 | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86360US10B | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86360US4 | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86360US3NL | 101.6 mm | 165.1 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM62005SS | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM86361US26 | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86361US19 | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86361US15 | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86361US14 | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86361US10B | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86361US4 | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86361US3NL | 127 mm | 190.5 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM62006SS | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM86362US26 | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86362US19 | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86362US15 | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86362US14 | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86362US10B | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86362US4 | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86362US3NL | 152.4 mm | 215.9 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM62007SS | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM86363US26 | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86363US19 | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86363US15 | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86363US14 | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86363US10B | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86363US4 | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86363US3NL | 203.2 mm | 266.7 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM62008SS | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM86364US26 | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86364US19 | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86364US15 | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86364US14 | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86364US10B | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86364US4 | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86364US3NL | 254 mm | 317.5 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM62009SS | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM86365US26 | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86365US19 | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86365US15 | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86365US14 | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86365US10B | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86365US4 | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86365US3NL | 304.8 mm | 368.3 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM62010SS | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM86366US26 | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86366US19 | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86366US15 | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86366US14 | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86366US10B | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86366US4 | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86366US3NL | 406.4 mm | 469.9 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM62011SS | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM86367US26 | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Chrome |
![]() | EM86367US19 | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Flat Black |
![]() | EM86367US15 | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Nickel |
![]() | EM86367US14 | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Polished Nickel |
![]() | EM86367US10B | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Oil-Rubbed Bronze |
![]() | EM86367US4 | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Satin Brass |
![]() | EM86367US3NL | 609.6 mm | 673.1 mm | Modern | Brass | 12.7 mm | Unlacquered Brass |
![]() | EM62012SS | 711.2 mm | 774.7 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62013SS | 812.8 mm | 876.3 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
![]() | EM62014SS | 914.4 mm | 977.9 mm | Modern | Zinc | 12.7 mm | Brushed Stainless Steel |
Details
- Brand
- Emtek
- Style
- Modern
- Mounting Type
- 8/32 Machine Screw (Included)
- Width
- 12.7 mm
- Projection (Height)
- 31.8
- Collection
- Contemporary
- Type
- Pull
- Manufacturer SKU
- 86359US4
- Article #
- EM86359US4
- Center-to-Center
- 88.9
- Overall Length
- 139.7
- Material
- Zinc
- Colour
- Gold
- Finish
- Satin Brass